2014年12月全国出口生铁镜铁颗粒粉末分国别统计

2015-01-22 14:19 来源: 我的钢铁网

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0.000 0 12.000 8,320
乌克兰 0.000 0 5.000 5,328
乌兹别克斯坦 0.000 0 164.260 115,961
乌拉圭 4.500 4,838 68.000 56,132
也门共和国 0.000 0 3.000 4,579
以色列 10.000 7,109 28.100 22,437
伊拉克 0.000 0 40.000 25,115
伊朗 97.000 106,105 604.770 592,136
俄罗斯联邦 0.000 0 0.230 1,740
利比亚 0.000 0 20.000 13,940
加拿大 61.969 42,759 845.485 610,112
加蓬 0.000 0 10.000 7,142
南非 56.000 45,212 453.000 389,524
卡塔尔 0.000 0 48.000 32,964
卢森堡 0.000 0 0.500 6,000
印度 305.000 679,562 5,218.951 7,320,543
印度尼西亚 276.220 249,101 2,427.225 2,328,561
危地马拉 0.000 0 25.090 19,447
厄瓜多尔 10.000 6,406 42.680 39,510
叙利亚 0.000 0 161.565 148,327
台湾省 1,113.284 1,347,527 13,617.947 15,539,577
哈萨克斯坦 10.000 13,870 92.135 102,513
哥伦比亚 26.000 15,600 191.000 114,397
哥斯达黎加 0.000 0 8.000 5,680
土耳其 90.000 82,044 1,844.100 1,626,023
坦桑尼亚 0.000 0 0.045 362
埃及 55.000 44,243 2,117.690 1,779,665
埃塞俄比亚 0.000 0 36.190 34,444
塞尔维亚 0.000 0 26.000 22,568
墨西哥 230.080 232,450 3,430.790 3,590,646
奥地利 0.000 0 0.225 1,771
委内瑞拉 0.000 0 110.000 82,150
孟加拉国 2.100 21,420 157.100 144,366
尼日利亚 0.000 0 1.500 3,985
尼日尔 0.000 0 32.000 32,504
巴基斯坦 23.075 20,209 553.175 434,975
巴拉圭 0.000 0 1.000 770
巴林 0.000 0 24.000 15,957
巴西 43.000 58,100 959.670 981,655
希腊 0.000 0 105.000 81,888
德国 498.635 621,340 3,871.682 5,016,739
意大利 488.475 513,301 2,363.442 2,517,744
捷克 210.400 134,341 1,538.200 972,785
摩洛哥 17.000 20,630 179.500 201,017
文莱 0.000 0 4.000 3,030
斯里兰卡 2.000 1,515 27.200 32,362
新加坡 2.200 3,070 1,647.732 2,372,914
新西兰 41.000 30,342 125.000 103,033
日本 339.305 388,495 5,409.656 6,409,486
智利 0.000 0 31.000 19,296
柬埔寨 0.000 0 7.878 15,756
比利时 46.000 62,586 281.000 373,298
毛里求斯 0.000 0 10.000 7,850
沙特阿拉伯 109.000 67,605 4,964.625 3,803,464
法国 2.340 495 2.577 3,355
波兰 80.050 73,790 824.474 885,440
泰国 168.740 170,459 1,224.992 2,423,903
澳大利亚 312.537 283,606 3,183.695 3,321,752
澳门 2.000 400 2.000 400
爱尔兰 0.000 0 1.000 732
爱沙尼亚 0.000 0 42.000 27,124
瑞士 0.000 0 0.002 80
白俄罗斯 0.000 0 4.050 13,575
科威特 0.000 0 3.000 3,000
秘鲁 95.400 73,994 597.390 442,997
突尼斯 0.000 0 6.000 4,460
立陶宛 0.000 0 15.000 9,200
约旦 6.000 6,120 164.140 125,360
缅甸 0.000 0 27.000 19,741
罗马尼亚 0.000 0 29.500 42,103
美国 552.736 674,449 6,615.171 7,293,034
老挝 0.000 0 9.000 6,690
芬兰 0.000 0 28.000 23,940
苏丹 90.000 76,935 96.495 85,305
苏里南 0.000 0 1.000 812
英国 251.008 280,164 1,812.473 2,072,288
荷兰 50.130 31,545 438.317 567,792
莫桑比克 22.000 13,016 22.000 13,016
菲律宾 206.750 174,969 1,091.730 974,701
萨尔瓦多 0.000 0 25.400 43,110
葡萄牙 26.000 18,314 132.000 116,024
蒙古 16.000 11,200 58.000 41,518
西班牙 18.000 19,429 466.205 340,101
越南 80.000 111,445 1,020.772 1,955,550
阿拉伯联合酋长国 73.400 54,022 1,533.730 1,078,722
阿曼 0.000 0 20.000 14,540
阿根廷 0.000 0 316.250 296,305
韩国 769.474 1,021,766 8,911.310 11,973,584
香港 58.440 180,426 231.855 2,394,622
马来西亚 328.200 227,017 2,818.224 2,140,440
黎巴嫩 0.000 0 0.125 1,500
黑山 0.000 0 50.000 44,760
合计 7,376.448 8,323,341 85,771.215 96,994,064
于上月比增长率 -0.122 % -14.506 % 9.409 % 9.393 %


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话