2002年1-6月全国大中型钢铁企业生铁分品种产量

2002-07-15 00:00 来源: 我的钢铁
本年 去年 炼钢生铁 铸造生铁 含钒生铁
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 14143900 80812200 12400200 70180200 0 0 0 0 0 0
重点 11347471 65919156 10099969 58826283 10824645 62267299 169835 1201632 353091 2450719
首钢 648217 3677842 658399 3937932 647733 3672288 484 5554 0 0
天铁 173963 1100030 178168 1137992 171951 1098018 2012 2012 0 0
唐钢 405384 2440074 362252 2015915 405384 2440074 0 0 0 0
邯钢 376037 2191729 217605 1584353 375366 2182519 671 9210 0 0
承钢 142182 780851 91454 568284 136382 420180 0 0 5800 360671
宣钢 188028 1085909 148159 829536 187806 1082145 222 3764 0 0
新兴铸管 129634 714438 92895 520139 104346 569103 25288 145335 0 0
石钢 83501 528412 81836 487210 83210 527007 291 1405 0 0
邢钢 110716 656825 68265 486287 110367 655359 349 1466 0 0
唐山建龙 95600 576280 48561 291209 95600 576280 0 0 0 0
河北津西 128572 581784 80522 444829 126445 558017 2127 23767 0 0
太钢 229166 1390873 220519 1294128 227128 1360541 2038 30332 0 0
长治 97158 601912 93455 550205 96104 597867 1054 4045 0 0
临钢 101609 555254 93169 545813 101573 555145 36 109 0 0
包钢 435178 2246655 375344 2120284 435178 2243063 0 3592 0 0
鞍钢 848217 5039394 791661 4781827 847407 5028990 810 10404 0 0
本钢 549186 3042711 420286 2528192 509918 2774172 39268 268539 0 0
凌钢 111612 583972 77697 357612 108996 564731 2616 19241 0 0
抚钢 62272 267480 60270 336220 59932 251721 2340 15759 0 0
通钢 168751 1024577 144207 763534 168384 1018184 367 6393 0 0
西林 21731 110068 18968 107794 21501 98120 230 11948 0 0
宝集 1193694 7227037 1226391 7230578 1193346 7201607 348 25430 0 0
其中:宝钢 809807 5038983 835721 5111053 809807 5038983 0 0 0 0
上一 216237 1228045 230129 1156080 215890 1203515 347 24530 0 0
梅山 167650 960009 160542 963446 167650 959109 0 900 0 0
南京 170440 1060065 169749 1032452 169807 1053156 633 6909 0 0
沙钢 80667 476699 77218 439259 80667 476699 0 0 0 0
苏钢 51284 287024 47568 286259 43884 228226 7400 58798 0 0
徐州 32660 191925 32615 184458 2140 27222 30520 164703 0 0
杭钢 116254 677897 104953 635242 115897 673017 357 4880 0 0
马钢 405516 2469852 390609 2250520 404446 2461576 1070 8276 0 0
合钢 72478 422637 57473 315934 69501 398960 2977 23677 0 0
新余 156714 880207 142581 838806 155510 864864 1204 15343 0 0
南昌 98837 525601 64640 370417 98808 523307 29 2294 0 0
萍乡 125559 732355 65087 414962 124519 718275 1040 14080 0 0
三明 125307 667228 119348 606306 125391 661670 16 5658 0 0
济钢 266596 1551524 249956 1441642 259816 1521554 6780 29970 0 0
莱钢 163336 968557 139373 812002 163190 965708 146 2849 0 0
青钢 105121 641495 103513 597511 105121 641495 0 0 0 0
张店 65485 378114 38378 259644 42952 266345 22533 111769 0 0
安阳 234098 1383493 225809 1354030 228707 1326100 5391 57393 0 0
济源 53202 291124 45192 228993 51954 284335 1248 6789 0 0
武钢 562507 3480980 562029 3247954 562083 3476423 424 4557 0 0
华菱集团 345963 2053525 314894 1511867 345785 2045735 178 7790 0 0
其中:湘钢 198685 1186436 182429 806123 198685 1184233 0 2203 0 0
涟源 147278 867089 132465 705744 147100 861502 178 5587 0 0
鄂钢 126531 735422 114903 634318 126531 733859 0 1563 0 0
广钢 53166 346929 59852 334098 51591 343338 1575 3591 0 0
韶钢 156567 875505 128145 720542 156018 865113 549 10392 0 0
柳钢 152330 841067 109339 580221 151959 828609 371 12458 0 0
重钢 155741 849982 153263 880071 154788 843783 953 6199 0 0
攀钢 347291 2090048 318836 2001129 0 0 0 0 347291 2090048
成都 86231 444348 59093 302904 86231 442417 0 2325 0 0
威钢 77660 357606 55334 231378 76668 344049 992 13557 0 0
达钢 24683 146633 23837 127942 24683 146633 0 0 0 0
水钢 136605 767246 123329 527333 134888 757220 1717 10026 0 0
昆钢 194205 1104644 164076 1060115 194205 1091540 0 13104 0 0
略阳 27931 167090 28596 160554 26750 154495 1181 12595 0 0
酒钢 180979 1054627 170777 992390 180979 1052845 0 1782 0 0
新疆八一 95119 573600 89521 525157 95119 573600 0 0 0 0

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话